capri:concept:activities
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| capri:concept:activities [2011/04/11 09:05] – 134.110.32.81 | capri:concept:activities [2022/11/07 10:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class=Section1> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Durum wheat< | ||
| + | |||
| + | Rye and Meslin< | ||
| + | |||
| + | Barley< | ||
| + | |||
| + | Oats< | ||
| + | |||
| + | Paddy rice< | ||
| + | |||
| + | Maize< | ||
| + | |||
| + | Other cereals</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | DWHE< | ||
| + | |||
| + | RYEM< | ||
| + | |||
| + | BARL< | ||
| + | |||
| + | OATS< | ||
| + | |||
| + | PARI< | ||
| + | |||
| + | MAIZ< | ||
| + | |||
| + | OCER</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Sunflower< | ||
| + | |||
| + | Soya< | ||
| + | |||
| + | Olives for oil< | ||
| + | |||
| + | Other oilseeds</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | SUNF< | ||
| + | |||
| + | SOYA< | ||
| + | |||
| + | OLIV< | ||
| + | |||
| + | OOIL</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Potatoes< | ||
| + | |||
| + | Sugar beet< | ||
| + | |||
| + | Flax and hemp< | ||
| + | |||
| + | Tobacco< | ||
| + | |||
| + | Other industrial crops</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | POTA< | ||
| + | |||
| + | SUGB< | ||
| + | |||
| + | TEXT< | ||
| + | |||
| + | TOBA< | ||
| + | |||
| + | OIND</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Fruits< | ||
| + | |||
| + | Other perennials</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Other vegetables< | ||
| + | |||
| + | Apples, pear & peaches< | ||
| + | |||
| + | Citrus fruits< | ||
| + | |||
| + | Other fruits< | ||
| + | |||
| + | Table grapes< | ||
| + | |||
| + | Table olives< | ||
| + | |||
| + | Table wine< | ||
| + | |||
| + | Nurseries< | ||
| + | |||
| + | Flowers< | ||
| + | |||
| + | Other marketable crops</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | OVEG< | ||
| + | |||
| + | APPL< | ||
| + | |||
| + | CITR< | ||
| + | |||
| + | OFRU< | ||
| + | |||
| + | TAGR< | ||
| + | |||
| + | TABO< | ||
| + | |||
| + | TWIN< | ||
| + | |||
| + | NURS< | ||
| + | |||
| + | FLOW< | ||
| + | |||
| + | OCRO</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >Fodder maize< | ||
| + | |||
| + | Fodder root crops< | ||
| + | |||
| + | Other fodder on arable land< | ||
| + | |||
| + | Graze and grazing</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | ROOF< | ||
| + | |||
| + | OFAR< | ||
| + | |||
| + | GRAS</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | Non food production on set-aside< | ||
| + | |||
| + | Fallow land</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | NONF< | ||
| + | |||
| + | FALL</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >Dairy cows< | ||
| + | |||
| + | Sucker cows< | ||
| + | |||
| + | Male adult cattle fattening< | ||
| + | |||
| + | Heifers fattening< | ||
| + | |||
| + | Heifers raising< | ||
| + | |||
| + | Fattening of male calves< | ||
| + | |||
| + | Fattening of female calves< | ||
| + | |||
| + | Raising of male calves< | ||
| + | |||
| + | Raising of female calves</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | SCOW< | ||
| + | |||
| + | BULF< | ||
| + | |||
| + | HEIF< | ||
| + | |||
| + | HEIR< | ||
| + | |||
| + | CAMF< | ||
| + | |||
| + | CAFF< | ||
| + | |||
| + | CAMR< | ||
| + | |||
| + | CAFR</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top align=left style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >Pig fattening< | ||
| + | |||
| + | Pig breeding< | ||
| + | |||
| + | Poultry fattening< | ||
| + | |||
| + | Laying hens< | ||
| + | |||
| + | Sheep and goat fattening< | ||
| + | |||
| + | Sheep and goat for milk< | ||
| + | |||
| + | Other animals</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | SOWS< | ||
| + | |||
| + | POUF< | ||
| + | |||
| + | HENS< | ||
| + | |||
| + | SHGF< | ||
| + | |||
| + | SHGM< | ||
| + | |||
| + | OANI</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <font size=1> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
