capri:concept:outputs
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| capri:concept:outputs [2011/04/11 09:14] – created gocht | capri:concept:outputs [2022/11/07 10:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <div id=" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | products in the data base</ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=614 | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=614 colspan=3 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Durum wheat< | ||
| + | |||
| + | Rye and Meslin< | ||
| + | |||
| + | Barley< | ||
| + | |||
| + | Oats< | ||
| + | |||
| + | Paddy rice< | ||
| + | |||
| + | Maize< | ||
| + | |||
| + | Other cereals</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | DWHE< | ||
| + | |||
| + | RYEM< | ||
| + | |||
| + | BARL< | ||
| + | |||
| + | OATS< | ||
| + | |||
| + | PARI< | ||
| + | |||
| + | MAIZ< | ||
| + | |||
| + | OCER</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Sunflower< | ||
| + | |||
| + | Soya< | ||
| + | |||
| + | Olives for oil< | ||
| + | |||
| + | Other oilseeds</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | SUNF< | ||
| + | |||
| + | SOYA< | ||
| + | |||
| + | OLIV< | ||
| + | |||
| + | OOIL</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Potatoes< | ||
| + | |||
| + | Sugar beet< | ||
| + | |||
| + | Flax and hemp< | ||
| + | |||
| + | Tobacco< | ||
| + | |||
| + | Other industrial crops</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | POTA< | ||
| + | |||
| + | SUGB< | ||
| + | |||
| + | TEXT< | ||
| + | |||
| + | TOBA< | ||
| + | |||
| + | OIND</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Fruits< | ||
| + | |||
| + | Other perennials</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Other vegetables< | ||
| + | |||
| + | Apples, pear & peaches< | ||
| + | |||
| + | Citrus fruits< | ||
| + | |||
| + | Other fruits< | ||
| + | |||
| + | Table grap es< | ||
| + | |||
| + | Table olives< | ||
| + | |||
| + | Table wine< | ||
| + | |||
| + | Nurseries< | ||
| + | |||
| + | Flowers< | ||
| + | |||
| + | Other marketable crops</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | OVEG< | ||
| + | |||
| + | APPL< | ||
| + | |||
| + | CITR< | ||
| + | |||
| + | OFRU< | ||
| + | |||
| + | TAGR< | ||
| + | |||
| + | TABO< | ||
| + | |||
| + | TWIN< | ||
| + | |||
| + | NURS< | ||
| + | |||
| + | FLOW< | ||
| + | |||
| + | OCRO</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Fodder maize< | ||
| + | |||
| + | Other fodder from arable land <br> | ||
| + | |||
| + | Fodder root crops< | ||
| + | |||
| + | Straw</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | MAIF< | ||
| + | |||
| + | OFAR< | ||
| + | |||
| + | ROOF< | ||
| + | |||
| + | STRA</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | from animal product</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Beef< | ||
| + | |||
| + | Pork meat< | ||
| + | |||
| + | Sheep and goat meat< | ||
| + | |||
| + | Sheep and goat milk< | ||
| + | |||
| + | Poultry meat< | ||
| + | |||
| + | Other marketable animal products</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | BEEF< | ||
| + | |||
| + | PORK< | ||
| + | |||
| + | SGMT< | ||
| + | |||
| + | SGMI< | ||
| + | |||
| + | POUM< | ||
| + | |||
| + | OANI</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | from animal production</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Milk from sheep and goat cows for feeding< | ||
| + | |||
| + | Young cows< | ||
| + | |||
| + | Young bulls< | ||
| + | |||
| + | Young heifers< | ||
| + | |||
| + | Young male calves< | ||
| + | |||
| + | Young female calves< | ||
| + | |||
| + | Piglets< | ||
| + | |||
| + | Lambs< | ||
| + | |||
| + | Chicken</ | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Phosphate from manure< | ||
| + | |||
| + | Potassium from manure</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | SGMF< | ||
| + | |||
| + | YCOW< | ||
| + | |||
| + | YBUL< | ||
| + | |||
| + | YHEI< | ||
| + | |||
| + | YCAM< | ||
| + | |||
| + | YCAF< | ||
| + | |||
| + | YPIG< | ||
| + | |||
| + | YLAM< | ||
| + | |||
| + | YCHI</ | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | MANP< | ||
| + | |||
| + | MANK</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Agricultural services</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | SERO</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=614 colspan=3 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Seed and plant protection</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | Phosphate fertiliser< | ||
| + | |||
| + | Potassium fertiliser< | ||
| + | |||
| + | Calcium fertiliser< | ||
| + | |||
| + | Seed< | ||
| + | |||
| + | Plant protection</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | PHOF< | ||
| + | |||
| + | POTF< | ||
| + | |||
| + | CAOF< | ||
| + | |||
| + | SEED< | ||
| + | |||
| + | PLAP</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p  style=' | ||
| + | |||
| + | Feed rich protein< | ||
| + | |||
| + | Feed rich energy< | ||
| + | |||
| + | Feed based on milk products< | ||
| + | |||
| + | Gras< | ||
| + | |||
| + | Fodder maize< | ||
| + | |||
| + | Other Feed from arable land< | ||
| + | |||
| + | Fodder root crops< | ||
| + | |||
| + | Feed other< | ||
| + | |||
| + | Straw</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p  style=' | ||
| + | |||
| + | FPRO< | ||
| + | |||
| + | FENE< | ||
| + | |||
| + | FMIL< | ||
| + | |||
| + | FGRA< | ||
| + | |||
| + | FMAI< | ||
| + | |||
| + | FOFA< | ||
| + | |||
| + | FROO< | ||
| + | |||
| + | FOTH< | ||
| + | |||
| + | FSTRA</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Other animal specific inputs</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >Young cow< | ||
| + | |||
| + | Young bull< | ||
| + | |||
| + | Young heifer< | ||
| + | |||
| + | Young male calf< | ||
| + | |||
| + | Young female calf< | ||
| + | |||
| + | Piglet< | ||
| + | |||
| + | Lamb< | ||
| + | |||
| + | Chicken< | ||
| + | |||
| + | Pharmaceutical inputs</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | IBUL< | ||
| + | |||
| + | IHEI< | ||
| + | |||
| + | ICAM< | ||
| + | |||
| + | ICAF< | ||
| + | |||
| + | IPIG< | ||
| + | |||
| + | ILAM< | ||
| + | |||
| + | ICHI< | ||
| + | |||
| + | IPHA</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | Maintennce buildings< | ||
| + | |||
| + | Electricity< | ||
| + | |||
| + | Heating gas and oil< | ||
| + | |||
| + | Fuels< | ||
| + | |||
| + | Lubricants< | ||
| + | |||
| + | Water< | ||
| + | |||
| + | Agricultural services input< | ||
| + | |||
| + | Other inputs</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | REPB< | ||
| + | |||
| + | ELEC< | ||
| + | |||
| + | EGAS< | ||
| + | |||
| + | EFUL< | ||
| + | |||
| + | ELUB< | ||
| + | |||
| + | WATR< | ||
| + | |||
| + | SERI< | ||
| + | |||
| + | INPO</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | Total input costs< | ||
| + | |||
| + | Gross value added at producer prices< | ||
| + | |||
| + | Gross value added at basic prices< | ||
| + | |||
| + | Gross value added at market prices plus CAP premiums</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | TOIN< | ||
| + | |||
| + | GVAP< | ||
| + | |||
| + | GVAB< | ||
| + | |||
| + | MGVA</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | size</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p > | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Relating to activities</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | Historic yield< | ||
| + | |||
| + | Premium per ton historic yield< | ||
| + | |||
| + | Set-aside rate< | ||
| + | |||
| + | Premium declared below base area/ | ||
| + | |||
| + | Premium effectively paid< | ||
| + | |||
| + | Premium amount in regulation< | ||
| + | |||
| + | Type of premium application< | ||
| + | |||
| + | Factor converting PRMR into PRMD< | ||
| + | |||
| + | Ceiling cut factor</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | HSTY< | ||
| + | |||
| + | PRET< | ||
| + | |||
| + | SETR< | ||
| + | |||
| + | PRMD< | ||
| + | |||
| + | PRME< | ||
| + | |||
| + | PRMR< | ||
| + | |||
| + | APPTYPE< | ||
| + | |||
| + | APPFACT< | ||
| + | |||
| + | CEILCUT</ | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | border-top: | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | none; | ||
| + | |||
| + | padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | Molasse< | ||
| + | Starch< | ||
| + | Sugar< | ||
| + | Rapeseed oil< | ||
| + | Sunflower seed oil< | ||
| + | Soya oil< | ||
| + | Olive oil< | ||
| + | Other oil< | ||
| + | Rapeseed cake< | ||
| + | Sunflower seed cake< | ||
| + | Soya cake< | ||
| + | Olive cakes< | ||
| + | Other cakes< | ||
| + | Gluten feed from ethanol production< | ||
| + | Biodiesel< | ||
| + | Bioethanol< | ||
| + | Palm oil< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <p >< | ||
| + | |||
| + | MOLA< | ||
| + | STAR< | ||
| + | SUGA< | ||
| + | RAPO< | ||
| + | SUNO< | ||
| + | SOYO< | ||
| + | OLIO< | ||
| + | OTHO< | ||
| + | RAPC< | ||
| + | SUNC< | ||
| + | SOYC< | ||
| + | OLIC< | ||
| + | OTHC< | ||
| + | GLUE< | ||
| + | BIOD< | ||
| + | BIOE< | ||
| + | PLMO< | ||
| + | PLMO< | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | Butter< | ||
| + | Skimmed milk powder< | ||
| + | Cheese< | ||
| + | Fresh milk products< | ||
| + | Creams< | ||
| + | Concentrated milk< | ||
| + | Whole milk powder< | ||
| + | Whey powder< | ||
| + | Casein and caseinates< | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | |||
| + | BUTT< | ||
| + | SMIP< | ||
| + | CHES< | ||
| + | FRMI< | ||
| + | CREM< | ||
| + | COCM< | ||
| + | WMIO< | ||
| + | WHEP< | ||
| + | CASE< | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td width=205 valign=top style=' | ||
| + | <td width=282 valign=top style=' | ||
| + | Feed rich protein imports or byproducts< | ||
| + | Manioc, Cassava, Other roots and tubers, feed rich energy imports or byproducts</ | ||
| + | Coffee< | ||
| + | Cocoa< | ||
| + | Tea | ||
| + | </td> | ||
| + | <td width=127 valign=top style=' | ||
| + | FPRI< | ||
| + | FENI< | ||
| + | COFF< | ||
| + | COCO< | ||
| + | TEAS< | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <font size=1> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
