| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | 
| capri:concept:regmarket [2011/07/02 19:00]  –  eriona | capri:concept:regmarket [2022/11/07 10:23] (current)  – external edit 127.0.0.1 | 
|---|
| <HTML> | <HTML> | 
|  |  | 
| <div id="content"><!-- Start Inhalt --> | <div id="content"><!-- Start Inhalt --> | 
| <tr style='page-break-inside:avoid'> | <tr style='page-break-inside:avoid'> | 
|  |  | 
| <td> </td><td colspan=5 valign=top style= ; | <td> </td><td colspan=6 valign=top style= ; | 
|  |  | 
| border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | 
|  |  | 
| </tr> | </tr> | 
| <tr><td>6.</td><td><p>Switzerland</p></td>                  		<td><p>CH</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>6.</td><td><p>Switzerland</p></td>     <td><p>CH</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>7.</td><td><p>Rest of Europe</p></td>               		<td><p>REU</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>7.</td><td><p>Ukraine</p></td>         <td><p>UKR</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | <tr><td>8.</td><td><p>Rest of Europe</p><br> | 
|  | (Andorra,Gibraltar,Iceland,Liechtenstein,Monaco,San Marino,Faeroe Islands,Greenland,Holy See | 
|  | Channel Islands,Svalbard,Isle of Man) | 
|  | </td>                          <td><p>REU</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr style='page-break-inside:avoid'> | <tr style='page-break-inside:avoid'> | 
|  |  | 
| <td> </td><td colspan=5 valign=top style=; | <td> </td><td colspan=6 valign=top style=; | 
|  |  | 
| border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | 
| </tr> | </tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>8.</td><td><p>Russia</p></td>  		     		<td><p>RUS</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>9.</td><td><p>Russia</p></td>                                  <td><p>RUS</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>9.</td><td><p>Former Soviet Union without Russia</p></td>     <td><p>FSU</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>10.</td><td><p>Former Soviet Union nes</p><br> | 
|  | (Armenia,Azerbaijan,Belarus,Georgia,Kazakhtan,Kyrgystan,Moldovia, | 
|  | Turkmenistan,Uzbekistan,Tajikistan) | 
|  |  | 
|  | </td>     <td><p>FSU</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | <tr style='page-break-inside:avoid'> | 
|  |  | 
|  | <td> </td><td colspan=6 valign=top style=; | 
|  |  | 
|  | border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | 
|  |  | 
|  | <p ><b>ASIA AND OCEANIA</b></p> | 
|  |  | 
|  | </td> | 
|  |  | 
|  | </tr> | 
|  |  | 
| <tr style='page-break-inside:avoid'> |  | 
|  |  | 
| <td> </td><td colspan=5 valign=top style=; |  | 
|  |  | 
| border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | <tr><td>11.</td><td><p>India</P></td>                     <td><p>IND</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <p ><b>ASIA</b></p> | <tr><td>12.</td><td><p>Pakistan</P></td>                  <td><p>PAK</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| </td> | <tr><td>13.</td><td><p>Bangladesh</P></td>                <td><p>BGD</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| </tr> | <tr><td>14.</td><td><p>China</P></td>                     <td><p>CHN</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  | <tr><td>15.</td><td><p>Japan</P></td>                     <td><p>JAP</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  | <tr><td>16.</td><td><p>Malaysia and Indonesia</P></td>    <td><p>MALIND</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>10.</td><td><p>India</P></td>     	                        <td><p>IND</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>17.</td><td><p>Taiwan</P></td>                    <td><p>TAW</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>11.</td><td><p>China</P></td>                          	<td><p>CHN</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> |  | 
|  |  | 
| <tr><td>12.</td><td><p>Japan</P></td>                                  <td><p>JAP</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> |  | 
|  |  | 
| <tr><td>13.</td><td><p>Malaysia and Indonesia</P></td>                 <td><p>MALIND</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <td><P>18.</P></td> | 
|  |  | 
|  | <td><p>Asian Tigers nes: <br> Hong Kong, Singapore, South Korea</p></td> | 
| <td><P>14.</P></td> |  | 
|  |  | 
| <td><p>Asian Tigers: <br> Hong Kong, Taiwan, Singapore, South Korea</p></td> |  | 
|  |  | 
| <td><p>ASI_TIG</p></td> | <td><p>ASI_TIG</p></td> | 
|  |  | 
| <td> </td> | <td> </td> | 
|  |  | 
| <td><p>No</p></td> | <td><p>No</p></td> | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| <td><P>15.</P></td> | <td><P>19.</P></td> | 
|  |  | 
| <td><p>Asian South East <br>(Vietnam, Thailand, Brunei)</p></td> | <td><p>Asian South East <br>(Vietnam, Thailand, Brunei)</p></td> | 
| <tr> | <tr> | 
|  |  | 
| <td><P>16.</P></td> | <td><P>20.</P></td> | 
|  |  | 
| <td><p>Asian and Ociania LDC <br>(Afghanistan, Bhutan, Bangladesh, Cambodia, Laos, Maldives, Myanmar, Nepal, Timor Este, Kiribati, Solomones, Samoa, Tuvalu, Vanuatu)</p></td> | <td><p>Asian and Ociania LDC <br>(Afghanistan, Bhutan, Cambodia, <BR>Laos, Maldives, Myanmar, Nepal, Timor Este, <BR>Kiribati, Solomones, Samoa, Tuvalu, Vanuatu)</p></td> | 
|  |  | 
| <td><p>ASOCE_LDC</p></td> | <td><p>ASOCE_LDC</p></td> | 
| </tr> | </tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>17.</td><td><p>Middle East</p></td>                  		<td><p>MIDEAST</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>21.</td><td><p>Middle East</p> | 
|  | <br>(Iran,Iraq,Jordan,Kuwait,Lebanon,Libya,Saudi Arabia,Syria, | 
|  | United Arrab Emirates,Bahrain,Gaza Strip,Qatar,Oman,West Bank) | 
|  | </td>                            <td><p>MIDEAST | 
|  | </p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>18.</td><td><p>Rest of Asia</p></td>                  		<td><p>ASOCE_REST</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>22.</td><td><p>Australia and New Zealand</p></td>                      <td><p>ANZ</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | <tr><td>23.</td><td><p>Rest of Asia and Oceania<br>(Sri Lanka, North Korea, Philippines, Macao, British Indian Ocean Ter, | 
|  | Canton and Enderbury Is,French Southern Terr, | 
|  | Antartica others,Christmas Island,Cocos Islands,Guam, Heard and McDonald Is, | 
|  | Johnston Island,Marshall Islands,Midway Islands,Norfolk Island, Northern Mariana Is,Pacific Island Trust Tr, | 
|  | Pitcairn Islands,Tokelau,Wake Island,Wallis and Futuna Is,South Georgia/Sandwich Is,American Samoa,Tonga | 
|  | French Polynesia,Fiji Islands,Papua New Guinea,New Caledonia,Netherland Antilles,Palau) | 
|  | </p></td> | 
|  | <td><p>ASOCE_REST</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr style='page-break-inside:avoid'> | <tr style='page-break-inside:avoid'> | 
|  |  | 
| <td> </td><td colspan=5 valign=top style=; | <td> </td><td colspan=6 valign=top style=; | 
|  |  | 
| border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | 
| </tr> | </tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>19.</td><td><p>Turkey</p></td>                   		<td><p>TUR</p></td><td> </td><td> </td><td><p>Yes</p></td></tr> | <tr><td>24.</td><td><p>Turkey</p></td>                                 <td><p>TUR</p></td><td> </td><td> </td><td><p>Yes</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>20.</td><td><p>Morocco</p></td>                  		<td><p>MOR</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>25.</td><td><p>Morocco</p></td>                                <td><p>MOR</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr> | <tr> | 
|  |  | 
| <td><p>21.</p></td> | <td><p>26.</p></td> | 
|  |  | 
| <td><p>Other mediterranean countries</p></td> | <td><p>Other mediterranean countries</p></td> | 
| <tr style='page-break-inside:avoid'> | <tr style='page-break-inside:avoid'> | 
|  |  | 
| <td> </td><td colspan=5 valign=top style=; | <td> </td><td colspan=6 valign=top style=; | 
|  |  | 
| border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | 
|  |  | 
| </tr> | </tr> | 
|  | <tr><td>27.</td><td><p>Nigeria</p></td> | 
|  | <td><p>NGA</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>22.</td><td><p>Africcan LDCs</p></td>                  	 <td><p>AFR_LDC</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>28.</td><td><p>Ethiopia</p></td> | 
|  | <td><p>ETH</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
| <tr><td>23.</td><td><p>Africa Rest (practically ACP)</p></td>          <td><p>AFR_LDC</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> |  | 
|  |  | 
|  | <tr><td>29.</td><td><p>South Africa</p></td> | 
|  | <td><p>ZAF</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  | <tr><td>30.</td><td><p>Africcan LDCs</p><br> | 
|  |  | 
|  | (Angola,Benin,Botswana,Burundi,Central African Republic, Chad,Comoros, | 
|  | Gambia,Guinea,Guinea-Bisseau,Liberia,Madagaskar, | 
|  | Malawi,Mozambique,Niger,Rwanda,Sao Tome and Principe,Senegal | 
|  | Sierra Leone,Sudan,Burkina Faso,Congo Democratic Rep,Togo,Uganda,Tanzania | 
|  | Djibouti,Mali,Somalia) | 
|  |  | 
|  | </td>                          <td><p>AFR_LDC</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  | <tr><td>31.</td><td><p>Africa Rest (practically ACP)</p><br> | 
|  | (Cameroon,Congo Republic,Ghana,Cote D Ivoire,Kenya,Mauritius, | 
|  | Namibia,Nigeria,South Africa,Swaziland,Zimbabwe,Ethiopia,Zambia, | 
|  | Seychelles,Bouvet Island,Cape Verde,Equatorial Guinea,Ethiopia PDR,Lesotho,Mauritania,Eritrea | 
|  | Reunion,Saint Helena,Western Sahara,Mayoutte) | 
|  |  | 
|  | </td>          <td><p>AFR_LDC</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr style='page-break-inside:avoid'> | <tr style='page-break-inside:avoid'> | 
|  |  | 
| <td> </td><td colspan=5 valign=top style=; |  | 
|  |  | 
| border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> |  | 
|  |  | 
| <p ><b>OCEANIA</b></p> |  | 
|  |  | 
| </td> |  | 
|  |  | 
| </tr> |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr><td>24.</td><td><p>Australia and New Zealand</p></td>     		<td><p>ANZ</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr style='page-break-inside:avoid'> | <tr style='page-break-inside:avoid'> | 
|  |  | 
| <td> </td><td colspan=5 valign=top style=; | <td> </td><td colspan=6 valign=top style=; | 
|  |  | 
| border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr><td>25.</td><td><p>United States of America</p></td>      		<td><p>USA</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>32.</td><td><p>United States of America</p></td>                        <td><p>USA</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>26.</td><td><p>Canada</p></td>     		       		<td><p>CAN</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>33.</td><td><p>Canada</p></td>                                 <td><p>CAN</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr style='page-break-inside:avoid'> | <tr style='page-break-inside:avoid'> | 
|  |  | 
| <td> </td><td colspan=5 valign=top style=; | <td> </td><td colspan=6 valign=top style=; | 
|  |  | 
| border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr><td>27.</td><td><p>Mexico</p></td>     		       		<td><p>MEX</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>34.</td><td><p>Mexico</p></td>                                 <td><p>MEX</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>28.</td><td><p>Argentina</p></td>     		       		<td><p>ARG</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>35.</td><td><p>Argentina</p></td>                                       <td><p>ARG</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>29.</td><td><p>Brazil</p></td>     		       		<td><p>BRA</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>36.</td><td><p>Brazil</p></td>                                 <td><p>BRA</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr><td>30.</td><td><p>Middle and South America ACP</p></td>           <td><p>MSA_ACP</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>37.</td><td><p>Uruguay and Paraguay</p></td>                   <td><p>URUPAR</p></td><td>URU<BR>PAR</td><td>Uruguay<BR>Paraguay</td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  | <tr><td>38.</td><td><p>Middle and South America ACP</p> | 
|  | <br>(Antigua and Barbuda,Bahamas, Barbados,Belize,Cuba | 
|  | Dominica,Dominican Republic,French Guiana,Grenada,Haiti,Jamaica,Guyana | 
|  | Saint Vincent / Grenadines,Suriname,Trinidad and Tobago, | 
|  | Saint Kitts and Nevis,Saint Lucia) | 
|  | </td>           <td><p>MSA_ACP</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
| <tr> | <tr> | 
|  |  | 
| <td><p>31.</p></td> | <td><p>39.</p></td> | 
|  |  | 
| <td><p>Other South America countries</p></td> | <td><p>Other South America countries</p> | 
|  | </td> | 
|  |  | 
| <td><p>SA</span></p></td> | <td><p>SA</span></p></td> | 
| CHL<br> | CHL<br> | 
|  |  | 
| URY<br> |  | 
|  |  | 
| PRY<br> |  | 
|  |  | 
| BOL</p> | BOL</p> | 
|  |  | 
| Chile<br> | Chile<br> | 
|  |  | 
| Uruguay<br> |  | 
|  |  | 
| Paraguay<br> |  | 
|  |  | 
| Bolivia</p> | Bolivia</p> | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr><td>32.</td><td><p>Rest of South and Middle America</p></td>       <td><p>RSA</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | <tr><td>40.</td><td><p>Rest of South and Middle America</p> | 
|  | <br> | 
|  | (Colombia,Costa rica,Ecuador,El salvador,Peru,Guatemalama,Honduras,Panama, | 
|  | Bermuda,Aruba,Cayman Islands,Falkland Island,Nicaragua, | 
|  | Guadeloupe,Martinique,Montserrat,Puerto Rico, | 
|  | Turks and Caicos Is,British Virgin Islands,US Virgin Islands,Anguilla) | 
|  | </td>       <td><p>RSA</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr style='page-break-inside:avoid'> |  | 
|  |  | 
| <td> </td><td colspan=5 valign=top style=; |  | 
|  |  | 
| border-bottom:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> |  | 
|  |  | 
| <p ><b>OTHERS</b></p> |  | 
|  |  | 
| </td> |  | 
|  |  | 
| </tr> |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| <tr><td>33.</td><td><p>ACP Countries wich are not LDCs</P></td><td><p>ACP</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> |  | 
|  |  | 
| <tr><td>34.</td><td><p>Rest of World</P></td>                  <td><p>ACP</p></td><td> </td><td> </td><td><p>No</p></td></tr> |  | 
|  |  | 
| </table> | </table> |